| > | HIDROGÉNIO | 
| > | ENGENHARIA E ECONOMIA DO HIDROGÉNIO RENOVÁVEL 2024 - 2ª EDIÇÃO | 
| > | FORMAÇÃO | 
| > | RELATÓRIOS | 
| > | CONCURSOS | 
| > | PUBLICAÇÕES | 
| > | FORMAÇÃO ONLINE | 

Nesta secção poderá encontrar documentos oficiais relacionados com a politica e regulamentos da energia, bem como outros documentos relacionados com a actividade da associação.
| JORNADAS DO HIDROGÉNIO 2019 | 
| Apresentação As Jornadas pretendem analisar o contributo do Hidrogénio (H2) para os planos municipais de combate às alterações climáticas, identificando oportunidades de financiamento, apresentando iniciativas e projectos para discussão no quadro da iniciativa comunitária das Hydrogen Regions da Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU).Clique para visualizar >  | Programa Jornadas  21 e 22 Fevereiro, Edifício dos Paços do Concelho, Torres VedrasClique para visualizar >  | |
| Tabela de Inscritos visualizar aquiClique para visualizar >  | PATROCINADORES GALP LINDE Portugal GSYF PRF - Gás Tecnologia e Construção SA Barraqueiro Transportes, S.A. | |
| Certificado Jornadas do Hidrogénio 2019 Certificado de Participação Jornadas H2 2019Clique para visualizar >  | Certificado Workshop Jornadas 2019 Workshop "A Hora do Hidrogénio" Torres VedrasClique para visualizar >  | |
| Key Notes de Encerramento Notas de EncerramentoClique para visualizar >  | Inscrições | 
| CURSOS E WORKSHOPS | 
| 4º Workshop H2se 4º Workshop de Iniciação à Economia e Tecnologias do Hidrogénio "A Hora do Hidrogénio” 27 de Setembro de 2018 | 9h00 – 18h00 Auditório 2 – ECVA – Pólo 1 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real Para se inscrever no Workshop pode fazê-lo através do seguinte link: https://goo.gl/forms/TSHv4zx3nntAI9RR2 
 Clique para visualizar >  | 
| ROADMAP PARA O HIDROGÉNIO 2019 | 
| WORKSHOP | 2 dezembro 2019 ROADMAP PARA O HIDROGÉNIO: A Visão da AP2H2 para Portugal O Workshop visa a apresentação e discussão pública da proposta de RoadMAP elaborada, validando as tecnologias do Hidrogénio como soluções custo eficaz para a satisfação das necessidades energéticas do País.Clique para visualizar >  | PROGRAMA conheceça o Programa Final do Workshop aquiClique para visualizar >  | |
| Patrocínios Saiba mais aquiClique para visualizar >  | Lista de Participantes Lista de Inscritos no WorkshopClique para visualizar >  | |
| PATROCINADORES GSYF SCT Power - Solving Challenges Together PRF, Gás, Tecnologia e Construção SA Galp Câmara Municipal Torres Vedras TOYOTA CAETANO PORTUGAL Hyundai Portugal | ORADORES 
 | |
| LOCALIZAÇÃO ORDEM DOS ENGENHEIROS* LISBOA Avenida António Augusto Aguiar, nº 3 - D 1069 - 030 Lisboa | Registo Fotográfico veja as Fotografias do Workshop aqui | |
| "Hydrogen RoadMAP Europe" KEY-NOTER: Pedro Guedes de Campos FCH-JU EuropeClique para visualizar >  | "Avaliação do Potencial do Hidrogénio no SNE" KEY-NOTERS: Sofia Simões, Patrícia Fortes, Júlia Seixas > FCT - UNIVERSIDADE NOVA LISBOA Clique para visualizar >  | |
| "Hidrogénio e Reserva Estratégica de Energia"  KEY-NOTER: Paulo Brito IPP - Instituto Politécnico de Portalegre Clique para visualizar >  | Portos e Transporte Marítimo KEY-NOTER: José Ventura de Sousa AIN - Associação das Industrias Navais Clique para visualizar >  | |
| "Hidrogénio e Armazenamento de Energia" KEY-NOTER; Ricardo Barbosa INEGIClique para visualizar >  | "Cogeração Residencial" KEY-NOTER: Jan-Willem Tolkamp - Solid Power Clique para visualizar >  | |
| Certificado Participação > Obtenha aquiClique para visualizar >  | 
|  | Área reservada a membros, Introduza a Password para aceder : | 






